VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,126,347,736 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/25。
流量通过 VPN 传输总额为 941,705.74 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,043,311.5 GB  601,009,652
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,974,365.5 GB  5,317,013,530
3 Russian Federation  89,238,693.8 GB  1,398,261,042
4 Japan  69,738,598.9 GB  719,880,398
5 United States  53,944,632.7 GB  1,380,223,050
6 Taiwan  51,332,259.1 GB  795,164,183
7 France  46,444,106.7 GB  595,500,426
8 Indonesia  39,058,525.5 GB  896,939,442
9 India  36,666,121.5 GB  778,723,908
10 Viet Nam  30,255,849.0 GB  517,424,381
11 China  29,686,041.0 GB  775,895,182
12 Thailand  19,862,470.0 GB  347,911,830
13 United Arab Emirates  15,813,317.8 GB  518,889,191
14 Hong Kong  14,893,348.7 GB  255,055,526
15 Myanmar  13,297,876.4 GB  225,704,255
16 Philippines  13,041,477.1 GB  318,777,644
17 Malaysia  12,051,856.0 GB  145,141,358
18 Turkmenistan  12,040,246.6 GB  156,259,554
19 Bangladesh  9,510,912.4 GB  387,754,901
20 Ukraine  9,434,736.6 GB  541,112,698
21 Canada  8,236,049.1 GB  96,371,534
22 Saudi Arabia  8,111,289.3 GB  109,557,207
23 Germany  7,984,498.1 GB  256,246,904
24 Turkey  6,827,352.6 GB  102,312,661
25 Singapore  6,763,898.5 GB  413,993,403
26 Australia  5,726,070.6 GB  115,782,082
27 Iraq  5,685,084.4 GB  225,302,117
28 Brazil  5,514,125.0 GB  1,398,580,470
29 United Kingdom  5,342,265.6 GB  141,672,711
30 Lao People's Democratic Republic  4,633,844.6 GB  74,768,689
31 Argentina  4,591,781.2 GB  69,577,787
32 Pakistan  4,479,238.1 GB  105,659,598
33 Nigeria  3,881,544.2 GB  458,226,380
34 Cambodia  3,261,273.1 GB  93,087,633
35 Kenya  3,057,512.7 GB  183,237,781
36 Mexico  2,540,962.0 GB  44,555,647
37 Spain  2,148,952.9 GB  25,594,516
38 Oman  2,100,147.1 GB  37,062,375
39 Netherlands  1,946,404.7 GB  54,723,313
40 Armenia  1,461,677.3 GB  4,919,490
41 Egypt  1,387,888.7 GB  37,853,221
42 Qatar  1,372,849.6 GB  19,183,057
43 Algeria  1,370,861.3 GB  37,272,483
44 Nepal  1,336,578.0 GB  19,779,406
45 Somalia  1,318,752.7 GB  57,759,398
46 Syrian Arab Republic  1,315,027.3 GB  236,040,078
47 Jordan  1,294,859.1 GB  25,522,504
48 Italy  1,256,447.1 GB  15,713,589
49 Kyrgyzstan  1,207,186.4 GB  13,403,675
50 Sudan  1,168,565.1 GB  42,044,385
51 New Zealand  1,159,027.3 GB  15,255,836
52 Colombia  1,089,344.5 GB  20,227,405
53 Macau  1,063,533.2 GB  19,124,685
54 Kazakhstan  1,055,311.5 GB  15,408,987
55 Cote D'ivoire  1,046,697.3 GB  12,947,278
56 Sweden  1,010,452.8 GB  18,838,441
57 Gabon  985,965.4 GB  7,490,311
58 Ghana  975,815.5 GB  57,765,740
59 Austria  935,505.0 GB  14,679,887
60 Venezuela  896,925.9 GB  26,282,486
61 Belarus  857,464.5 GB  22,216,178
62 Chile  849,965.4 GB  14,365,059
63 Romania  802,470.4 GB  17,430,144
64 Peru  797,774.7 GB  10,762,052
65 Ethiopia  759,123.5 GB  39,249,421
66 Mongolia  699,462.1 GB  11,325,554
67 Kuwait  688,621.5 GB  10,516,845
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,200.9 GB  19,334,105
69 Morocco  657,465.0 GB  25,349,723
70 Poland  647,717.2 GB  9,416,388
71 Yemen  621,079.6 GB  20,991,347
72 Azerbaijan  596,830.9 GB  10,541,467
73 Latvia  593,402.4 GB  3,249,163
74 Ecuador  590,156.4 GB  53,806,835
75 Norway  547,488.0 GB  4,761,262
76 Switzerland  527,207.2 GB  39,588,666
77 Palestinian Territory Occupied  507,241.0 GB  12,436,253
78 Belgium  482,914.9 GB  6,736,064
79 South Africa  468,973.7 GB  17,203,847
80 Finland  446,303.8 GB  3,950,884
81 Afghanistan  442,925.8 GB  16,075,106
82 Tanzania United Republic of  434,166.7 GB  10,894,098
83 Israel  414,585.1 GB  9,378,142
84 Uganda  384,713.9 GB  19,336,857
85 Portugal  382,230.9 GB  5,939,924
86 Denmark  333,979.0 GB  3,064,334
87 Czech Republic  330,857.5 GB  5,004,555
88 Hungary  329,148.6 GB  4,908,471
89 Lithuania  328,623.5 GB  4,182,109
90 Georgia  300,440.6 GB  3,580,029
91 Guinea  281,842.2 GB  8,623,938
92 Greece  272,383.2 GB  4,027,024
93 Sri Lanka  269,542.0 GB  6,669,379
94 Bahrain  228,761.6 GB  3,675,306
95 Dominican Republic  224,136.8 GB  7,029,165
96 Brunei Darussalam  219,661.6 GB  1,611,077
97 Tunisia  219,407.6 GB  6,100,372
98 Bulgaria  213,869.1 GB  4,453,275
99 Guatemala  208,733.8 GB  4,431,246
100 Uzbekistan  205,100.5 GB  4,167,519
101 Lebanon  204,124.8 GB  9,049,357
102 Serbia  203,431.0 GB  3,585,174
103 Panama  196,827.2 GB  5,514,997
104 Bolivia  190,711.8 GB  3,305,288
105 Paraguay  164,973.6 GB  2,135,499
106 Djibouti  163,960.7 GB  4,262,959
107 Ireland  139,060.3 GB  2,674,393
108 Slovenia  133,461.6 GB  1,601,753
109 Costa Rica  119,547.7 GB  1,833,502
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,002.8 GB  1,164,064
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,664.4 GB  1,244,796
112 Moldova Republic of  108,557.6 GB  2,790,498
113 Cuba  106,833.4 GB  2,808,883
114 Albania  105,525.7 GB  2,354,755
115 Bosnia and Herzegowina  103,109.0 GB  937,757
116 Mauritius  100,272.7 GB  1,347,798
117 Jamaica  93,522.5 GB  2,129,559
118 Estonia  83,304.0 GB  1,232,831
119 Uruguay  82,266.1 GB  1,186,926
120 Bhutan  81,637.1 GB  1,690,714
121 Rwanda  71,812.7 GB  2,023,107
122 Honduras  62,495.6 GB  1,423,326
123 Luxembourg  62,483.6 GB  1,358,037
124 Benin  61,537.8 GB  7,074,664
125 Antigua and Barbuda  60,705.6 GB  1,629,258
126 Cyprus  56,916.5 GB  8,448,874
127 Senegal  54,182.4 GB  2,000,779
128 Togo  54,138.0 GB  1,421,400
129 Maldives  53,603.8 GB  914,246
130 Guam  52,959.2 GB  998,386
131 Northern Mariana Islands  44,902.8 GB  273,698
132 Trinidad and Tobago  42,697.2 GB  648,046
133 Macedonia  42,308.4 GB  655,565
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.3 GB  299,998
135 Cameroon  37,532.2 GB  3,262,274
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,015
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,605
138 Mozambique  33,914.3 GB  2,528,862
139 Fiji  30,260.4 GB  840,644
140 Madagascar  29,196.9 GB  768,264
141 Barbados  29,042.5 GB  358,221
142 Puerto Rico  28,552.5 GB  708,445
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,560
144 Malta  27,383.9 GB  515,572
145 Tajikistan  26,690.3 GB  1,235,015
146 Iceland  26,136.7 GB  786,112
147 Namibia  25,432.7 GB  753,776
148 Palau  25,357.0 GB  196,986
149 Reunion  24,298.9 GB  95,690
150 Seychelles  22,866.9 GB  3,436,053
151 Congo The Democratic Republic of The  21,926.0 GB  1,476,951
152 Chad  21,624.2 GB  4,517,702
153 Angola  21,356.8 GB  806,281
154 Mali  18,698.3 GB  1,074,906
155 Burkina Faso  18,609.4 GB  1,586,807
156 Montenegro  18,278.2 GB  374,856
157 Mauritania  18,088.0 GB  541,444
158 Bahamas  17,973.6 GB  348,273
159 Zambia  16,742.8 GB  667,893
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,666.1 GB  187,046
162 Guyana  14,698.5 GB  306,562
163 Papua New Guinea  14,179.3 GB  200,455
164 Malawi  13,543.0 GB  194,262
165 Suriname  11,484.8 GB  315,224
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,624
168 Haiti  9,405.5 GB  396,685
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.2 GB  198,551
172 Aruba  8,610.4 GB  96,372
173 Gambia  8,605.9 GB  3,640,701
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.0 GB  137,401
176 Liberia  6,646.8 GB  553,255
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.6 GB  347,083
179 Vanuatu  5,857.2 GB  282,467
180 Martinique  5,529.9 GB  78,220
181 Dominica  5,497.4 GB  297,005
182 Equatorial Guinea  5,310.6 GB  318,637
183 Congo  4,635.1 GB  125,394
184 Grenada  3,964.7 GB  90,529
185 Andorra  3,702.4 GB  77,672
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.6 GB  44,284
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,868
191 Sierra Leone  3,073.4 GB  113,548
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.2 GB  50,385
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.1 GB  78,480
200 Burundi  2,008.3 GB  197,657
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,737.9 GB  30,619
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.2 GB  38,545
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,146
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,589
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4