VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,126,169,362 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/25 まで。
合計転送トラフィック量は 941,701.78 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,042,733.5 GB  601,007,204
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,974,243.5 GB  5,317,011,832
3 Russian Federation  89,238,422.4 GB  1,398,258,850
4 Japan  69,738,214.8 GB  719,873,923
5 United States  53,944,489.1 GB  1,380,127,642
6 Taiwan  51,332,098.9 GB  795,163,069
7 France  46,444,064.6 GB  595,498,865
8 Indonesia  39,058,353.5 GB  896,937,923
9 India  36,665,864.3 GB  778,721,383
10 Viet Nam  30,255,654.0 GB  517,418,723
11 China  29,686,013.3 GB  775,893,916
12 Thailand  19,862,401.0 GB  347,911,330
13 United Arab Emirates  15,813,252.4 GB  518,888,768
14 Hong Kong  14,893,274.7 GB  255,048,441
15 Myanmar  13,297,762.2 GB  225,703,938
16 Philippines  13,041,409.5 GB  318,777,419
17 Malaysia  12,051,806.3 GB  145,139,591
18 Turkmenistan  12,040,151.3 GB  156,258,970
19 Bangladesh  9,510,905.3 GB  387,754,823
20 Ukraine  9,434,721.2 GB  541,110,643
21 Canada  8,236,026.5 GB  96,365,970
22 Saudi Arabia  8,111,271.1 GB  109,557,018
23 Germany  7,984,398.7 GB  256,242,679
24 Turkey  6,827,328.3 GB  102,310,958
25 Singapore  6,763,867.2 GB  413,991,294
26 Australia  5,726,030.9 GB  115,781,070
27 Iraq  5,685,079.7 GB  225,302,010
28 Brazil  5,514,100.0 GB  1,398,575,462
29 United Kingdom  5,342,244.2 GB  141,666,652
30 Lao People's Democratic Republic  4,633,808.7 GB  74,768,408
31 Argentina  4,591,623.3 GB  69,574,811
32 Pakistan  4,479,213.0 GB  105,659,234
33 Nigeria  3,881,515.4 GB  458,223,938
34 Cambodia  3,261,249.9 GB  93,087,470
35 Kenya  3,057,510.0 GB  183,237,731
36 Mexico  2,540,953.5 GB  44,555,579
37 Spain  2,148,935.3 GB  25,593,404
38 Oman  2,100,125.6 GB  37,062,256
39 Netherlands  1,946,388.8 GB  54,721,686
40 Armenia  1,461,677.3 GB  4,919,490
41 Egypt  1,387,884.5 GB  37,853,179
42 Qatar  1,372,848.2 GB  19,183,037
43 Algeria  1,370,856.4 GB  37,272,444
44 Nepal  1,336,573.9 GB  19,779,381
45 Somalia  1,318,725.9 GB  57,758,274
46 Syrian Arab Republic  1,315,019.6 GB  236,039,883
47 Jordan  1,294,855.4 GB  25,522,440
48 Italy  1,256,442.2 GB  15,713,433
49 Kyrgyzstan  1,207,169.6 GB  13,403,507
50 Sudan  1,168,546.5 GB  42,043,915
51 New Zealand  1,159,014.6 GB  15,255,784
52 Colombia  1,089,342.9 GB  20,227,343
53 Macau  1,063,529.3 GB  19,124,669
54 Kazakhstan  1,055,308.6 GB  15,408,814
55 Cote D'ivoire  1,046,656.9 GB  12,946,974
56 Sweden  1,010,452.0 GB  18,838,366
57 Gabon  985,888.5 GB  7,489,682
58 Ghana  975,810.9 GB  57,765,446
59 Austria  935,503.6 GB  14,679,858
60 Venezuela  896,919.2 GB  26,282,456
61 Belarus  857,456.6 GB  22,216,108
62 Chile  849,958.8 GB  14,364,978
63 Romania  802,469.7 GB  17,428,533
64 Peru  797,771.4 GB  10,762,039
65 Ethiopia  759,122.9 GB  39,249,383
66 Mongolia  699,460.9 GB  11,325,549
67 Kuwait  688,618.5 GB  10,516,829
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,200.1 GB  19,334,086
69 Morocco  657,462.2 GB  25,349,709
70 Poland  647,716.6 GB  9,416,350
71 Yemen  621,077.7 GB  20,991,293
72 Azerbaijan  596,830.9 GB  10,541,467
73 Latvia  593,402.1 GB  3,249,100
74 Ecuador  590,155.8 GB  53,806,826
75 Norway  547,488.0 GB  4,761,204
76 Switzerland  527,206.2 GB  39,587,967
77 Palestinian Territory Occupied  507,240.8 GB  12,436,217
78 Belgium  482,899.3 GB  6,735,956
79 South Africa  468,972.7 GB  17,203,831
80 Finland  446,303.0 GB  3,950,877
81 Afghanistan  442,916.6 GB  16,074,973
82 Tanzania United Republic of  434,166.4 GB  10,894,081
83 Israel  414,580.4 GB  9,378,048
84 Uganda  384,710.3 GB  19,336,806
85 Portugal  382,229.5 GB  5,939,908
86 Denmark  333,979.0 GB  3,064,330
87 Czech Republic  330,856.9 GB  5,004,539
88 Hungary  329,148.3 GB  4,908,469
89 Lithuania  328,621.5 GB  4,182,040
90 Georgia  300,439.6 GB  3,580,020
91 Guinea  281,842.2 GB  8,623,937
92 Greece  272,380.5 GB  4,027,020
93 Sri Lanka  269,537.3 GB  6,669,356
94 Bahrain  228,761.5 GB  3,675,302
95 Dominican Republic  224,133.9 GB  7,029,161
96 Brunei Darussalam  219,661.6 GB  1,611,077
97 Tunisia  219,407.4 GB  6,100,351
98 Bulgaria  213,868.9 GB  4,453,184
99 Guatemala  208,733.7 GB  4,431,243
100 Uzbekistan  205,100.2 GB  4,167,505
101 Lebanon  204,124.3 GB  9,049,340
102 Serbia  203,429.5 GB  3,585,067
103 Panama  196,827.2 GB  5,514,994
104 Bolivia  190,711.8 GB  3,305,274
105 Paraguay  164,893.0 GB  2,135,492
106 Djibouti  163,960.7 GB  4,262,959
107 Ireland  139,058.8 GB  2,674,252
108 Slovenia  133,461.6 GB  1,601,753
109 Costa Rica  119,546.6 GB  1,833,484
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,002.8 GB  1,164,063
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,664.3 GB  1,244,795
112 Moldova Republic of  108,557.6 GB  2,790,497
113 Cuba  106,833.4 GB  2,808,881
114 Albania  105,525.7 GB  2,354,755
115 Bosnia and Herzegowina  103,109.0 GB  937,756
116 Mauritius  100,272.7 GB  1,347,797
117 Jamaica  93,522.4 GB  2,129,550
118 Estonia  83,304.0 GB  1,232,765
119 Uruguay  82,266.1 GB  1,186,926
120 Bhutan  81,637.1 GB  1,690,714
121 Rwanda  71,807.1 GB  2,022,984
122 Honduras  62,495.6 GB  1,423,326
123 Luxembourg  62,483.4 GB  1,358,034
124 Benin  61,537.7 GB  7,074,651
125 Antigua and Barbuda  60,705.1 GB  1,629,256
126 Cyprus  56,916.1 GB  8,448,750
127 Senegal  54,182.4 GB  2,000,779
128 Togo  54,138.0 GB  1,421,400
129 Maldives  53,603.8 GB  914,246
130 Guam  52,954.3 GB  998,376
131 Northern Mariana Islands  44,902.8 GB  273,698
132 Trinidad and Tobago  42,697.2 GB  648,046
133 Macedonia  42,308.4 GB  655,565
134 Korea Democratic People's Republic of  39,714.3 GB  299,998
135 Cameroon  37,532.2 GB  3,262,269
136 Timor-leste  34,197.1 GB  745,015
137 El Salvador  34,093.2 GB  893,605
138 Mozambique  33,914.3 GB  2,528,862
139 Fiji  30,260.4 GB  840,643
140 Madagascar  29,196.9 GB  768,264
141 Barbados  29,042.5 GB  358,221
142 Puerto Rico  28,552.4 GB  708,442
143 Nicaragua  27,517.5 GB  530,560
144 Malta  27,383.9 GB  515,568
145 Tajikistan  26,690.0 GB  1,235,013
146 Iceland  26,136.7 GB  786,100
147 Namibia  25,432.7 GB  753,776
148 Palau  25,357.0 GB  196,986
149 Reunion  24,298.9 GB  95,690
150 Seychelles  22,866.9 GB  3,436,045
151 Congo The Democratic Republic of The  21,925.9 GB  1,476,944
152 Chad  21,624.2 GB  4,517,702
153 Angola  21,356.8 GB  806,281
154 Mali  18,698.2 GB  1,074,904
155 Burkina Faso  18,609.3 GB  1,586,806
156 Montenegro  18,278.2 GB  374,856
157 Mauritania  18,088.0 GB  541,444
158 Bahamas  17,973.6 GB  348,273
159 Zambia  16,742.8 GB  667,890
160 Zimbabwe  16,267.2 GB  2,286,734
161 Saint Lucia  15,666.1 GB  187,046
162 Guyana  14,698.5 GB  306,562
163 Papua New Guinea  14,179.3 GB  200,453
164 Malawi  13,542.9 GB  194,261
165 Suriname  11,484.8 GB  315,224
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.0 GB  128,624
168 Haiti  9,405.5 GB  396,685
169 French Polynesia  9,379.5 GB  189,024
170 Belize  9,115.5 GB  518,533
171 Botswana  8,807.0 GB  198,546
172 Aruba  8,610.4 GB  96,372
173 Gambia  8,605.9 GB  3,640,701
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,020.9 GB  101,180
175 Curacao  7,334.0 GB  137,401
176 Liberia  6,646.8 GB  553,253
177 Marshall Islands  6,572.8 GB  61,168
178 South Sudan  6,464.5 GB  347,080
179 Vanuatu  5,857.2 GB  282,467
180 Martinique  5,529.9 GB  78,220
181 Dominica  5,497.4 GB  297,005
182 Equatorial Guinea  5,310.6 GB  318,637
183 Congo  4,635.1 GB  125,394
184 Grenada  3,964.7 GB  90,529
185 Andorra  3,702.4 GB  77,672
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,315
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,448
189 Guadeloupe  3,259.6 GB  44,284
190 Cape Verde  3,087.9 GB  138,868
191 Sierra Leone  3,073.4 GB  113,548
192 Comoros  2,945.9 GB  51,636
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,241
194 Tonga  2,411.1 GB  165,445
195 American Samoa  2,358.2 GB  50,385
196 Swaziland  2,344.1 GB  86,703
197 Sint Maarten  2,124.2 GB  52,282
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,384
199 Solomon Islands  2,080.1 GB  78,478
200 Burundi  2,008.3 GB  197,657
201 Niger  1,975.1 GB  142,795
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,060
203 Faroe Islands  1,737.9 GB  30,619
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,292.2 GB  38,545
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,148
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,570
209 Jersey  1,057.6 GB  27,194
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  783.9 GB  32,805
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  341.9 GB  12,146
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.2 GB  18,520
220 Anguilla  167.6 GB  5,328
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  49.5 GB  14,589
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4